已知=(x2+1,p+2),=(3,x),f(x)=,P是实数.
(1)若存在唯一实数x,使+与平行,试求P的值;
(2)若函数y=f(x)是偶函数,试求y=|f(x)-15|在区间[-1,3]上的值域.
网友回答
解:(1)∵+=(x2+4,x+p+2)
∴当+与平行时,有
2(x2+4)=x+p+2,化简得2x2-x-p-6=0
∵存在唯一实数x,使+与平行
∴△=12-8(-p-6)=0,解之得p=-;
(2)∵f(x)==3(x2+4)+(p+2)x=3x2+(p+2)x+12
∴当y=f(x)是偶函数时,p+2=0,解得p=-2
因此,f(x)=3x2+12,可得y=|f(x)-15|=|3x2-3|
当x∈[-1,1]时,y=|f(x)-15|=3-3x2,最大值为3且最小值为0;
当x∈(1,3]时,y=|f(x)-15|=3x2-3,最大值为24,且最小值大于0
综上所述,y=|f(x)-15|在区间[-1,3]上的最大值为24,且最小值为0
∴y=|f(x)-15|在区间[-1,3]上的值域是[0,24].
解析分析:(1)当+与平行时,根据向量平行的条件列式,可得关于x的一元二次方程,再由存在唯一实数x使两个向量平行,运用根的判别式可算出p=-;(2)根据向量数量积的坐标运算,可得f(x)=3x2+(p+2)x+12,结合函数为偶函数算出p=-2,从而得到y=|f(x)-15|=|3x2-3|,最后根据二次函数的性质分情况讨论,即可得到y=|f(x)-15|在区间[-1,3]上的值域.
点评:本题以向量的平行和向量的数量积运算为载体,着重考查了一元二次方程根的判别式和二次函数在闭区间上值域的求法等知识,属于中档题.