上海天天彩选4 第 2012262期 开奖日期:2012年9月25日 兑奖截止日期:2012年11月23日 | ||
| ||
本期销量:161,434元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 1,7,0,7 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 1,7,0,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,3,6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 8,3,6,2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 1,7,0,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,3,6,1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 8,3,6,2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 19 | 19 | 14 | 3 |