上海天天彩选4 第 2012272期 开奖日期:2012年10月5日 兑奖截止日期:2012年12月3日 | ||
| ||
本期销量:150,972元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 8,3,1,1 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 8,3,1,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,2,9,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 2,9,9,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 8,3,1,1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,2,9,2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 2,9,9,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 2 | 44 | 38 | 0 | 0 |