上海天天彩选4 第 2012284期 开奖日期:2012年10月17日 兑奖截止日期:2012年12月15日 | ||
| ||
本期销量:158,568元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 7,3,9,3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 7,3,9,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 3,5,8,4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 4,5,6,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 7,3,9,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 3,5,8,4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 4,5,6,3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 2 | 12 | 20 | 0 | 3 | ||||||||||
五等奖 |
| 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |