上海天天彩选4 第 2012267期 开奖日期:2012年9月30日 兑奖截止日期:2012年11月28日 | ||
| ||
本期销量:142,648元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 8,9,5,9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 8,9,5,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 6,4,7,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 2,1,2,3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 8,9,5,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 6,4,7,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 2,1,2,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 5 | 11 | 119 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 2 | 9 | 37 | 0 | 0 |