上海天天彩选4 第 2012264期 开奖日期:2012年9月27日 兑奖截止日期:2012年11月25日 | ||
| ||
本期销量:167,884元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 0,8,5,5 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 0,8,5,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,9,6,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,7,1,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 0,8,5,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,9,6,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,7,1,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 1 | 31 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 45 | 6 | 0 | 0 |