上海天天彩选4 第 2012259期 开奖日期:2012年9月22日 兑奖截止日期:2012年11月20日 | ||
| ||
本期销量:154,258元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 2,1,5,8 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 2,1,5,8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 5,3,8,4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 9,2,5,1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 2,1,5,8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 5,3,8,4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 9,2,5,1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 2 | 37 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||
五等奖 |
| 3 | 13 | 21 | 6 | 0 |