上海天天彩选4 第 2012260期 开奖日期:2012年9月23日 兑奖截止日期:2012年11月21日 | ||
| ||
本期销量:170,946元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 5,5,7,7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 5,5,7,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,0,6,1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,4,7,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 5,5,7,7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,0,6,1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,4,7,3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 35 | 21 | 0 | 3 |