上海天天彩选4 第 2012271期 开奖日期:2012年10月4日 兑奖截止日期:2012年12月2日 | ||
| ||
本期销量:145,792元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 0,2,9,5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 0,2,9,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,1,6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 9,9,9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 0,2,9,5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,1,6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 9,9,9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 1 | 52 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |