上海天天彩选4 第 2012257期 开奖日期:2012年9月20日 兑奖截止日期:2012年11月18日 | ||
| ||
本期销量:165,358元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 3,1,0,6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 3,1,0,6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 3,1,7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 4,9,0,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 3,1,0,6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 3,1,7,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 4,9,0,7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 0 | 3 | 24 | 0 | 8 |