帮忙算一下这两个矩阵的特征值和特征向量

发布时间:2021-02-25 22:17:47

帮忙算一下这两个矩阵的特征值和特征向量

网友回答

嗯,究竟是对称矩阵还是下三角阵?假定是对称的.
第一个:特征值:4.103236e-01 1.733219e-01 2.507611e-02 4.162617e-05 3.962619e-06
-4.221480e-06
特征向量:[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.20495065 0.73324015 0.5073418 0.09392961 -0.17365648 -0.3521066
-0.05968425 0.60117385 -0.4605425 0.06812952 -0.01098914 0.6466576
0.45252144 0.26796376 -0.1275967 -0.01373624 0.79163015 -0.2833229
0.36391115 0.12077117 -0.5694664 0.08561352 -0.51890498 -0.5020946
0.64068194 0.08985227 0.3359485 -0.57434534 -0.25546553 0.2710288
-0.45470066 0.08053076 -0.2776160 -0.80569514 0.09230037 -0.2280952
第二个:特征值:3.238235e+00 1.814359e+00 9.473903e-01 4.662134e-05 -6.178928e-06
-2.459184e-05
特征向量:[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.51164945 0.04530577 -0.3959929 -0.03547717 0.6382504 -0.4131945
-0.44965220 0.26510607 0.4794313 0.18647119 -0.4186591 -0.5363118
-0.50180871 -0.28591423 -0.1955891 0.62428197 -0.1729964 0.4566511
0.33926167 -0.52079820 0.3777199 0.48669204 0.3638180 -0.3190074
-0.08884402 -0.70384282 -0.2825106 -0.36499755 -0.4248109 -0.3212667
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!