| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 17 21 35 29 07|05 04 |
本期全国销售金额:1.88亿奖池滚存:28.61亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 2000.00万元 | 1.45亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 41 | 199,431 | 8,176,671 |
| 追加 | 25 | 119,658 | 2,991,450 | |
| 三等奖 | 基本 | 382 | 8,724 | 3,332,568 |
| 追加 | 193 | 5,234 | 1,010,162 | |
| 四等奖 | 基本 | 17580 | 200 | 3,516,000 |
| 追加 | 9420 | 100 | 942,000 | |
| 五等奖 | 基本 | 390438 | 10 | 3,904,380 |
| 追加 | 218662 | 5 | 1,093,310 | |
| 六等奖 | 基本 | 4191439 | 5 | 20,957,195 |
| 合计 | --- | --- | 59,828,851 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |