| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 27 24 23 34 12|03 06 |
本期全国销售金额:1.81亿奖池滚存:26.65亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1000.00万元 | 3.00亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 8,286,971 | 33,147,884 |
| 追加 | 2 | 4,972,182 | 9,944,364 | |
| 二等奖 | 基本 | 57 | 142,554 | 8,125,578 |
| 追加 | 14 | 85,532 | 1,197,448 | |
| 三等奖 | 基本 | 570 | 5,305 | 3,023,850 |
| 追加 | 189 | 3,183 | 601,587 | |
| 四等奖 | 基本 | 26417 | 200 | 5,283,400 |
| 追加 | 8809 | 100 | 880,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 513431 | 10 | 5,134,310 |
| 追加 | 180326 | 5 | 901,630 | |
| 六等奖 | 基本 | 4984944 | 5 | 24,924,720 |
| 合计 | --- | --- | 93,165,671 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |