| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 20 10 01 31 06|11 05 |
本期全国销售金额:2.09亿奖池滚存:27.41亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1500.00万元 | 2.55亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 38 | 220,169 | 8,366,422 |
| 追加 | 26 | 132,101 | 3,434,626 | |
| 三等奖 | 基本 | 495 | 7,036 | 3,482,820 |
| 追加 | 262 | 4,221 | 1,105,902 | |
| 四等奖 | 基本 | 23570 | 200 | 4,714,000 |
| 追加 | 13629 | 100 | 1,362,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 476717 | 10 | 4,767,170 |
| 追加 | 270433 | 5 | 1,352,165 | |
| 六等奖 | 基本 | 4944613 | 5 | 24,723,065 |
| 合计 | --- | --- | 84,843,350 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |