| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 23 03 29 32 02|09 05 |
本期全国销售金额:2.09亿奖池滚存:28.18亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1100.00万元 | 2.00亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 63 | 151,835 | 9,565,605 |
| 追加 | 22 | 91,101 | 2,004,222 | |
| 三等奖 | 基本 | 521 | 6,564 | 3,419,844 |
| 追加 | 274 | 3,938 | 1,079,012 | |
| 四等奖 | 基本 | 27342 | 200 | 5,468,400 |
| 追加 | 15361 | 100 | 1,536,100 | |
| 五等奖 | 基本 | 495818 | 10 | 4,958,180 |
| 追加 | 280192 | 5 | 1,400,960 | |
| 六等奖 | 基本 | 4978155 | 5 | 24,890,775 |
| 合计 | --- | --- | 119,291,743 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |