| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 21 34 06 30 27|04 09 |
本期全国销售金额:2.26亿奖池滚存:30.15亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 3100.00万元 | 4989.69万元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 1 | 5,000,000 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 52 | 158,077 | 8,220,004 |
| 追加 | 30 | 94,846 | 2,845,380 | |
| 三等奖 | 基本 | 732 | 4,457 | 3,262,524 |
| 追加 | 389 | 2,674 | 1,040,186 | |
| 四等奖 | 基本 | 36177 | 200 | 7,235,400 |
| 追加 | 20304 | 100 | 2,030,400 | |
| 五等奖 | 基本 | 663425 | 10 | 6,634,250 |
| 追加 | 383319 | 5 | 1,916,595 | |
| 六等奖 | 基本 | 6295556 | 5 | 31,477,780 |
| 合计 | --- | --- | 101,611,459 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |