| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 14 33 19 20 08|11 10 |
本期全国销售金额:2.23亿奖池滚存:28.99亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1100.00万元 | 1.07亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 9,927,164 | 29,781,492 |
| 追加 | 2 | 5,956,298 | 11,912,596 | |
| 二等奖 | 基本 | 166 | 52,598 | 8,731,268 |
| 追加 | 81 | 31,558 | 2,556,198 | |
| 三等奖 | 基本 | 1049 | 3,228 | 3,386,172 |
| 追加 | 518 | 1,936 | 1,002,848 | |
| 四等奖 | 基本 | 35542 | 200 | 7,108,400 |
| 追加 | 21008 | 100 | 2,100,800 | |
| 五等奖 | 基本 | 647385 | 10 | 6,473,850 |
| 追加 | 366596 | 5 | 1,832,980 | |
| 六等奖 | 基本 | 5838485 | 5 | 29,192,425 |
| 合计 | --- | --- | 145,655,319 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |