| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 13 30 35 04 15|05 03 |
本期全国销售金额:2.01亿奖池滚存:29.44亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 2100.00万元 | 9081.89万元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 36 | 232,271 | 8,361,756 |
| 追加 | 19 | 139,362 | 2,647,878 | |
| 三等奖 | 基本 | 629 | 5,268 | 3,313,572 |
| 追加 | 306 | 3,160 | 966,960 | |
| 四等奖 | 基本 | 24798 | 200 | 4,959,600 |
| 追加 | 13932 | 100 | 1,393,200 | |
| 五等奖 | 基本 | 505209 | 10 | 5,052,090 |
| 追加 | 289161 | 5 | 1,445,805 | |
| 六等奖 | 基本 | 4977405 | 5 | 24,887,025 |
| 合计 | --- | --- | 70,172,531 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |