| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 03 06 23 09 34|02 11 |
本期全国销售金额:2.96亿奖池滚存:24.50亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 4 | 8,000,000 | 32,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 83 | 611,893 | 50,787,119 |
| 追加 | 25 | 489,514 | 12,237,850 | |
| 三等奖 | 基本 | 265 | 10,000 | 2,650,000 |
| 四等奖 | 基本 | 694 | 3,000 | 2,082,000 |
| 五等奖 | 基本 | 16796 | 300 | 5,038,800 |
| 六等奖 | 基本 | 22819 | 200 | 4,563,800 |
| 七等奖 | 基本 | 43129 | 100 | 4,312,900 |
| 八等奖 | 基本 | 691481 | 15 | 10,372,215 |
| 九等奖 | 基本 | 7132625 | 5 | 35,663,125 |
| 合计 | --- | --- | 199,707,809 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |