| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 19 01 24 23 30|04 05 |
本期全国销售金额:3.04亿奖池滚存:27.96亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 85 | 625,724 | 53,186,540 |
| 追加 | 29 | 500,579 | 14,516,791 | |
| 三等奖 | 基本 | 285 | 10,000 | 2,850,000 |
| 四等奖 | 基本 | 669 | 3,000 | 2,007,000 |
| 五等奖 | 基本 | 14684 | 300 | 4,405,200 |
| 六等奖 | 基本 | 15710 | 200 | 3,142,000 |
| 七等奖 | 基本 | 48483 | 100 | 4,848,300 |
| 八等奖 | 基本 | 625097 | 15 | 9,376,455 |
| 九等奖 | 基本 | 7120899 | 5 | 35,604,495 |
| 合计 | --- | --- | 159,936,781 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |