| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 01 18 21 25 35|07 08 |
本期全国销售金额:2.71亿奖池滚存:25.10亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 66 | 806,808 | 53,249,328 |
| 追加 | 17 | 645,446 | 10,972,582 | |
| 三等奖 | 基本 | 130 | 10,000 | 1,300,000 |
| 四等奖 | 基本 | 493 | 3,000 | 1,479,000 |
| 五等奖 | 基本 | 9894 | 300 | 2,968,200 |
| 六等奖 | 基本 | 16356 | 200 | 3,271,200 |
| 七等奖 | 基本 | 22861 | 100 | 2,286,100 |
| 八等奖 | 基本 | 523279 | 15 | 7,849,185 |
| 九等奖 | 基本 | 6267660 | 5 | 31,338,300 |
| 合计 | --- | --- | 162,713,895 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |