| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 16 10 02 21 23|12 02 |
本期全国销售金额:2.97亿奖池滚存:25.40亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 87 | 770,679 | 67,049,073 |
| 追加 | 9 | 616,543 | 5,548,887 | |
| 三等奖 | 基本 | 216 | 10,000 | 2,160,000 |
| 四等奖 | 基本 | 534 | 3,000 | 1,602,000 |
| 五等奖 | 基本 | 11644 | 300 | 3,493,200 |
| 六等奖 | 基本 | 16454 | 200 | 3,290,800 |
| 七等奖 | 基本 | 31806 | 100 | 3,180,600 |
| 八等奖 | 基本 | 554622 | 15 | 8,319,330 |
| 九等奖 | 基本 | 6162307 | 5 | 30,811,535 |
| 合计 | --- | --- | 181,455,425 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |