| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 01 21 13 26 20|10 04 |
本期全国销售金额:3.03亿奖池滚存:20.80亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 83 | 556,878 | 46,220,874 |
| 追加 | 50 | 445,502 | 22,275,100 | |
| 三等奖 | 基本 | 182 | 10,000 | 1,820,000 |
| 四等奖 | 基本 | 564 | 3,000 | 1,692,000 |
| 五等奖 | 基本 | 14314 | 300 | 4,294,200 |
| 六等奖 | 基本 | 19680 | 200 | 3,936,000 |
| 七等奖 | 基本 | 34739 | 100 | 3,473,900 |
| 八等奖 | 基本 | 655905 | 15 | 9,838,575 |
| 九等奖 | 基本 | 7173923 | 5 | 35,869,615 |
| 合计 | --- | --- | 159,420,264 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |