| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 03 16 26 20 29|03 09 |
本期全国销售金额:2.86亿奖池滚存:18.36亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 9 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| 追加 | 5 | 8,000,000 | 40,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 113 | 364,978 | 41,242,514 |
| 追加 | 32 | 291,982 | 9,343,424 | |
| 三等奖 | 基本 | 205 | 10,000 | 2,050,000 |
| 四等奖 | 基本 | 1261 | 3,000 | 3,783,000 |
| 五等奖 | 基本 | 18577 | 300 | 5,573,100 |
| 六等奖 | 基本 | 33061 | 200 | 6,612,200 |
| 七等奖 | 基本 | 40934 | 100 | 4,093,400 |
| 八等奖 | 基本 | 849859 | 15 | 12,747,885 |
| 九等奖 | 基本 | 8183235 | 5 | 40,916,175 |
| 合计 | --- | --- | 256,361,698 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |