| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 02 21 20 10 35|12 01 |
本期全国销售金额:3.00亿奖池滚存:16.55亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 135 | 378,250 | 51,063,750 |
| 追加 | 31 | 302,600 | 9,380,600 | |
| 三等奖 | 基本 | 296 | 10,000 | 2,960,000 |
| 四等奖 | 基本 | 1104 | 3,000 | 3,312,000 |
| 五等奖 | 基本 | 20385 | 300 | 6,115,500 |
| 六等奖 | 基本 | 25143 | 200 | 5,028,600 |
| 七等奖 | 基本 | 45274 | 100 | 4,527,400 |
| 八等奖 | 基本 | 752468 | 15 | 11,287,020 |
| 九等奖 | 基本 | 7304424 | 5 | 36,522,120 |
| 合计 | --- | --- | 160,196,990 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |