| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 04 20 07 06 29|02 04 |
本期全国销售金额:2.92亿奖池滚存:18.07亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 164 | 319,280 | 52,361,920 |
| 追加 | 28 | 255,424 | 7,151,872 | |
| 三等奖 | 基本 | 323 | 10,000 | 3,230,000 |
| 四等奖 | 基本 | 643 | 3,000 | 1,929,000 |
| 五等奖 | 基本 | 17562 | 300 | 5,268,600 |
| 六等奖 | 基本 | 20531 | 200 | 4,106,200 |
| 七等奖 | 基本 | 44904 | 100 | 4,490,400 |
| 八等奖 | 基本 | 707642 | 15 | 10,614,630 |
| 九等奖 | 基本 | 7481343 | 5 | 37,406,715 |
| 合计 | --- | --- | 146,559,337 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |