| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 02 28 31 05 20|02 11 |
本期全国销售金额:2.93亿奖池滚存:15.42亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| 追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 153 | 220,193 | 33,689,529 |
| 追加 | 16 | 176,154 | 2,818,464 | |
| 三等奖 | 基本 | 425 | 10,000 | 4,250,000 |
| 四等奖 | 基本 | 1384 | 3,000 | 4,152,000 |
| 五等奖 | 基本 | 28900 | 300 | 8,670,000 |
| 六等奖 | 基本 | 38587 | 200 | 7,717,400 |
| 七等奖 | 基本 | 70232 | 100 | 7,023,200 |
| 八等奖 | 基本 | 1108606 | 15 | 16,629,090 |
| 九等奖 | 基本 | 9684956 | 5 | 48,424,780 |
| 合计 | --- | --- | 199,374,463 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |