| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 15 23 06 20 27|08 10 |
本期全国销售金额:2.78亿奖池滚存:27.73亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 91 | 523,219 | 47,612,929 |
| 追加 | 23 | 418,575 | 9,627,225 | |
| 三等奖 | 基本 | 210 | 10,000 | 2,100,000 |
| 四等奖 | 基本 | 771 | 3,000 | 2,313,000 |
| 五等奖 | 基本 | 15408 | 300 | 4,622,400 |
| 六等奖 | 基本 | 23206 | 200 | 4,641,200 |
| 七等奖 | 基本 | 34832 | 100 | 3,483,200 |
| 八等奖 | 基本 | 685909 | 15 | 10,288,635 |
| 九等奖 | 基本 | 7159555 | 5 | 35,797,775 |
| 合计 | --- | --- | 160,486,364 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |