| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 31 12 03 10 06|01 02 |
本期全国销售金额:2.97亿奖池滚存:60.08亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 81 | 687,437 | 55,682,397 |
| 追加 | 29 | 549,949 | 15,948,521 | |
| 三等奖 | 基本 | 180 | 10,000 | 1,800,000 |
| 四等奖 | 基本 | 463 | 3,000 | 1,389,000 |
| 五等奖 | 基本 | 12039 | 300 | 3,611,700 |
| 六等奖 | 基本 | 18539 | 200 | 3,707,800 |
| 七等奖 | 基本 | 28382 | 100 | 2,838,200 |
| 八等奖 | 基本 | 574710 | 15 | 8,620,650 |
| 九等奖 | 基本 | 6411289 | 5 | 32,056,445 |
| 合计 | --- | --- | 155,654,713 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |