| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 03 01 18 07 05|09 08 |
本期全国销售金额:2.78亿奖池滚存:69.90亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| 追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 185 | 219,952 | 40,691,120 |
| 追加 | 39 | 175,961 | 6,862,479 | |
| 三等奖 | 基本 | 399 | 10,000 | 3,990,000 |
| 四等奖 | 基本 | 1135 | 3,000 | 3,405,000 |
| 五等奖 | 基本 | 23574 | 300 | 7,072,200 |
| 六等奖 | 基本 | 25960 | 200 | 5,192,000 |
| 七等奖 | 基本 | 61262 | 100 | 6,126,200 |
| 八等奖 | 基本 | 783319 | 15 | 11,749,785 |
| 九等奖 | 基本 | 7639359 | 5 | 38,196,795 |
| 合计 | --- | --- | 189,285,579 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |