| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 16 10 29 06 33|05 11 |
本期全国销售金额:2.77亿奖池滚存:53.85亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| 追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 175 | 229,553 | 40,171,775 |
| 追加 | 42 | 183,642 | 7,712,964 | |
| 三等奖 | 基本 | 287 | 10,000 | 2,870,000 |
| 四等奖 | 基本 | 972 | 3,000 | 2,916,000 |
| 五等奖 | 基本 | 20192 | 300 | 6,057,600 |
| 六等奖 | 基本 | 27141 | 200 | 5,428,200 |
| 七等奖 | 基本 | 42602 | 100 | 4,260,200 |
| 八等奖 | 基本 | 805566 | 15 | 12,083,490 |
| 九等奖 | 基本 | 8220833 | 5 | 41,104,165 |
| 合计 | --- | --- | 188,604,394 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |