| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 16 11 29 20 15|08 04 |
本期全国销售金额:2.71亿奖池滚存:53.44亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 84 | 500,949 | 42,079,716 |
| 追加 | 55 | 400,759 | 22,041,745 | |
| 三等奖 | 基本 | 137 | 10,000 | 1,370,000 |
| 四等奖 | 基本 | 595 | 3,000 | 1,785,000 |
| 五等奖 | 基本 | 10989 | 300 | 3,296,700 |
| 六等奖 | 基本 | 16947 | 200 | 3,389,400 |
| 七等奖 | 基本 | 22665 | 100 | 2,266,500 |
| 八等奖 | 基本 | 542297 | 15 | 8,134,455 |
| 九等奖 | 基本 | 6109830 | 5 | 30,549,150 |
| 合计 | --- | --- | 124,912,666 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |