| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 15 04 20 24 10|07 11 |
本期全国销售金额:2.76亿奖池滚存:53.13亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 95 | 486,630 | 46,229,850 |
| 追加 | 38 | 389,304 | 14,793,552 | |
| 三等奖 | 基本 | 229 | 10,000 | 2,290,000 |
| 四等奖 | 基本 | 760 | 3,000 | 2,280,000 |
| 五等奖 | 基本 | 17680 | 300 | 5,304,000 |
| 六等奖 | 基本 | 16913 | 200 | 3,382,600 |
| 七等奖 | 基本 | 40143 | 100 | 4,014,300 |
| 八等奖 | 基本 | 605405 | 15 | 9,081,075 |
| 九等奖 | 基本 | 6179504 | 5 | 30,897,520 |
| 合计 | --- | --- | 166,272,897 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |