| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 21 12 18 01 11|10 08 |
本期全国销售金额:2.69亿奖池滚存:48.33亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 93 | 709,472 | 65,980,896 |
| 追加 | 18 | 567,577 | 10,216,386 | |
| 三等奖 | 基本 | 194 | 10,000 | 1,940,000 |
| 四等奖 | 基本 | 594 | 3,000 | 1,782,000 |
| 五等奖 | 基本 | 16060 | 300 | 4,818,000 |
| 六等奖 | 基本 | 15150 | 200 | 3,030,000 |
| 七等奖 | 基本 | 38135 | 100 | 3,813,500 |
| 八等奖 | 基本 | 602894 | 15 | 9,043,410 |
| 九等奖 | 基本 | 6306239 | 5 | 31,531,195 |
| 合计 | --- | --- | 132,155,387 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |