| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 29 11 06 23 01|11 01 |
本期全国销售金额:2.66亿奖池滚存:42.97亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 68 | 740,286 | 50,339,448 |
| 追加 | 27 | 592,228 | 15,990,156 | |
| 三等奖 | 基本 | 193 | 10,000 | 1,930,000 |
| 四等奖 | 基本 | 606 | 3,000 | 1,818,000 |
| 五等奖 | 基本 | 10936 | 300 | 3,280,800 |
| 六等奖 | 基本 | 16104 | 200 | 3,220,800 |
| 七等奖 | 基本 | 31861 | 100 | 3,186,100 |
| 八等奖 | 基本 | 471284 | 15 | 7,069,260 |
| 九等奖 | 基本 | 5026602 | 5 | 25,133,010 |
| 合计 | --- | --- | 161,967,574 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |