| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 28 04 20 13 26|03 12 |
本期全国销售金额:2.69亿奖池滚存:37.24亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 68 | 731,621 | 49,750,228 |
| 追加 | 24 | 585,296 | 14,047,104 | |
| 三等奖 | 基本 | 244 | 10,000 | 2,440,000 |
| 四等奖 | 基本 | 464 | 3,000 | 1,392,000 |
| 五等奖 | 基本 | 12390 | 300 | 3,717,000 |
| 六等奖 | 基本 | 13024 | 200 | 2,604,800 |
| 七等奖 | 基本 | 45231 | 100 | 4,523,100 |
| 八等奖 | 基本 | 496434 | 15 | 7,446,510 |
| 九等奖 | 基本 | 5630127 | 5 | 28,150,635 |
| 合计 | --- | --- | 124,071,377 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |