| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 20 10 14 21 35|05 02 |
本期全国销售金额:2.01亿奖池滚存:42.52亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 59 | 154,052 | 9,089,068 |
| 追加 | 21 | 92,431 | 1,941,051 | |
| 三等奖 | 基本 | 1067 | 3,329 | 3,552,043 |
| 追加 | 369 | 1,997 | 736,893 | |
| 四等奖 | 基本 | 28696 | 200 | 5,739,200 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 10129 | 100 | 1,012,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 513270 | 10 | 5,132,700 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 177012 | 5 | 885,060 | |
| 六等奖 | 基本 | 4966144 | 5 | 24,830,720 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 88,919,635 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |