| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 09 12 29 23 18|02 04 |
本期全国销售金额:2.01亿奖池滚存:42.39亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 76 | 130,216 | 9,896,416 |
| 追加 | 27 | 78,129 | 2,109,483 | |
| 三等奖 | 基本 | 582 | 6,796 | 3,955,272 |
| 追加 | 175 | 4,077 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 23372 | 200 | 4,674,400 |
| 追加 | 7917 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 447102 | 10 | 4,471,020 |
| 追加 | 164348 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4285358 | 5 | 21,426,790 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |