| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 21 22 01 04 15|09 04 |
本期全国销售金额:2.24亿奖池滚存:42.68亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 49 | 219,374 | 10,749,326 |
| 追加 | 17 | 131,624 | 2,237,608 | |
| 三等奖 | 基本 | 868 | 4,492 | 3,899,056 |
| 追加 | 427 | 2,695 | 1,150,765 | |
| 四等奖 | 基本 | 27103 | 200 | 5,420,600 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 9092 | 100 | 909,200 | |
| 五等奖 | 基本 | 511712 | 10 | 5,117,120 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 178499 | 5 | 892,495 | |
| 六等奖 | 基本 | 5116391 | 5 | 25,581,955 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 97,958,125 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |