| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 33 16 07 20 02|03 11 |
本期全国销售金额:1.95亿奖池滚存:42.52亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 11 | 6,287,618 | 69,163,798 |
| 追加 | 9 | 3,772,570 | 33,953,130 | |
| 二等奖 | 基本 | 57 | 166,932 | 9,515,124 |
| 追加 | 20 | 100,159 | 2,003,180 | |
| 三等奖 | 基本 | 664 | 5,240 | 3,479,360 |
| 追加 | 318 | 3,144 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 21776 | 200 | 4,355,200 |
| 追加 | 7853 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 411339 | 10 | 4,113,390 |
| 追加 | 147777 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4325250 | 5 | 21,626,250 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |