| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 22 11 01 20 21|04 03 |
本期全国销售金额:2.04亿奖池滚存:43.14亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 17 | 5,878,930 | 99,941,810 |
| 追加 | 10 | 3,527,358 | 35,273,580 | |
| 二等奖 | 基本 | 96 | 103,245 | 9,911,520 |
| 追加 | 18 | 61,947 | 1,115,046 | |
| 三等奖 | 基本 | 1057 | 3,439 | 3,635,023 |
| 追加 | 316 | 2,063 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 33819 | 200 | 6,763,800 |
| 追加 | 12468 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 525102 | 10 | 5,251,020 |
| 追加 | 173228 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4975651 | 5 | 24,878,255 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |