| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 20 25 07 04 09|11 02 |
本期全国销售金额:2.24亿奖池滚存:41.95亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 13 | 6,550,178 | 85,152,314 |
| 追加 | 1 | 3,930,106 | 3,930,106 | |
| 二等奖 | 基本 | 69 | 144,104 | 9,943,176 |
| 追加 | 18 | 86,462 | 1,556,316 | |
| 三等奖 | 基本 | 855 | 4,298 | 3,674,790 |
| 追加 | 309 | 2,578 | 796,602 | |
| 四等奖 | 基本 | 35364 | 200 | 7,072,800 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 13085 | 100 | 1,308,500 | |
| 五等奖 | 基本 | 651483 | 10 | 6,514,830 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 239140 | 5 | 1,195,700 | |
| 六等奖 | 基本 | 6025662 | 5 | 30,128,310 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 151,273,444 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |