| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 01 26 24 09 34|09 12 |
本期全国销售金额:2.36亿奖池滚存:44.78亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 70 | 162,593 | 11,381,510 |
| 追加 | 25 | 97,555 | 2,438,875 | |
| 三等奖 | 基本 | 616 | 7,344 | 4,523,904 |
| 追加 | 193 | 4,406 | 850,358 | |
| 四等奖 | 基本 | 25728 | 200 | 5,145,600 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 8366 | 100 | 836,600 | |
| 五等奖 | 基本 | 528567 | 10 | 5,285,670 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 171151 | 5 | 855,755 | |
| 六等奖 | 基本 | 5438227 | 5 | 27,191,135 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 104,509,407 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |