| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 16 10 29 26 25|05 01 |
本期全国销售金额:2.10亿奖池滚存:42.19亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 51 | 185,752 | 9,473,352 |
| 追加 | 25 | 111,451 | 2,786,275 | |
| 三等奖 | 基本 | 717 | 5,083 | 3,644,511 |
| 追加 | 368 | 3,049 | 1,122,032 | |
| 四等奖 | 基本 | 22185 | 200 | 4,437,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 8018 | 100 | 801,800 | |
| 五等奖 | 基本 | 478380 | 10 | 4,783,800 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 165704 | 5 | 828,520 | |
| 六等奖 | 基本 | 4816148 | 5 | 24,080,740 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 93,958,030 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |