| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 34 19 26 06 09|05 07 |
本期全国销售金额:2.02亿奖池滚存:42.42亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 6 | 6,758,620 | 40,551,720 |
| 追加 | 6 | 4,055,172 | 24,331,032 | |
| 二等奖 | 基本 | 95 | 76,612 | 7,278,140 |
| 追加 | 42 | 45,967 | 1,930,614 | |
| 三等奖 | 基本 | 870 | 3,385 | 2,944,950 |
| 追加 | 313 | 2,031 | 635,703 | |
| 四等奖 | 基本 | 36651 | 200 | 7,330,200 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 12714 | 100 | 1,271,400 | |
| 五等奖 | 基本 | 684024 | 10 | 6,840,240 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 245084 | 5 | 1,225,420 | |
| 六等奖 | 基本 | 6239798 | 5 | 31,198,990 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 125,538,409 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |