开奖号码: |
|
出球顺序: | 26 30 05 29 01|02 10 |
本期全国销售金额:1.49亿奖池滚存:7.70亿
本期全国销售金额:
开奖详情 | ||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
二等奖 | 基本 | 47 | 159,698 | 7,505,806 |
追加 | 14 | 95,818 | 1,341,452 | |
三等奖 | 基本 | 375 | 7,267 | 2,725,125 |
追加 | 164 | 4,360 | -- | |
四等奖 | 基本 | 15072 | 200 | 3,014,400 |
追加 | 4692 | 100 | -- | |
五等奖 | 基本 | 326605 | 10 | 3,266,050 |
追加 | 101030 | 5 | -- | |
六等奖 | 基本 | 3376981 | 5 | 16,884,905 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |