开奖号码: |
|
出球顺序: | 11 29 16 20 18|03 04 |
本期全国销售金额:1.59亿奖池滚存:7.66亿
本期全国销售金额:
开奖详情 | ||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
追加 | 0 | 0 | -- | |
二等奖 | 基本 | 32 | 253,993 | 8,127,776 |
追加 | 5 | 152,395 | 761,975 | |
三等奖 | 基本 | 526 | 5,786 | 3,043,436 |
追加 | 119 | 3,471 | -- | |
四等奖 | 基本 | 18484 | 200 | 3,696,800 |
追加 | 5862 | 100 | -- | |
五等奖 | 基本 | 394076 | 10 | 3,940,760 |
追加 | 122726 | 5 | -- | |
六等奖 | 基本 | 3966936 | 5 | 19,834,680 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |