| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 23 03 28 02 20|08 06 |
本期全国销售金额:1.76亿奖池滚存:4.39亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 60 | 5,182,460 | 310,947,600 |
| 追加 | 60 | 3,109,476 | 186,568,560 | |
| 二等奖 | 基本 | 69 | 117,087 | 8,079,003 |
| 追加 | 21 | 70,252 | 1,475,292 | |
| 三等奖 | 基本 | 471 | 6,410 | 3,019,110 |
| 追加 | 181 | 3,846 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 22236 | 200 | 4,447,200 |
| 追加 | 7598 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 445515 | 10 | 4,455,150 |
| 追加 | 140422 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4649081 | 5 | 23,245,405 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |