| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 29 11 17 04 20|10 06 |
本期全国销售金额:1.57亿奖池滚存:5.30亿加奖奖池:15,000,000元
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 48 | 127,498 | 6,119,904 |
| 追加 | 21 | 76,498 | 1,606,458 | |
| 三等奖 | 基本 | 478 | 5,278 | 2,522,884 |
| 追加 | 152 | 3,166 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 22364 | 200 | 4,472,800 |
| 追加 | 7039 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 448698 | 10 | 4,486,980 |
| 追加 | 136101 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4769495 | 5 | 23,847,475 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |