开奖号码: |
|
出球顺序: | 18 09 24 19 22|11 08 |
本期全国销售金额:1.76亿奖池滚存:7.29亿
本期全国销售金额:
开奖详情 | ||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
二等奖 | 基本 | 57 | 130,823 | 7,456,911 |
追加 | 21 | 78,493 | 1,648,353 | |
三等奖 | 基本 | 625 | 4,749 | 2,968,125 |
追加 | 201 | 2,849 | -- | |
四等奖 | 基本 | 26252 | 200 | 5,250,400 |
追加 | 8401 | 100 | -- | |
五等奖 | 基本 | 509041 | 10 | 5,090,410 |
追加 | 157247 | 5 | -- | |
六等奖 | 基本 | 4744512 | 5 | 23,722,560 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |